| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| MERCEDES BENZ 2529 | 2013 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| BENNINGHOVEN MBA 2500 (200 TON/SAAT) ASFALT PLENTİ | 2008 |
| MEKANİK ASFALT PLENT TESİSİ PARKER 240 TON/SAAT KAPASİTELİ | 2008 |
| MEKANİK STABİLİZASYON PLENTİ 400 TON /H KAPASİTELİ | 2011 |
| ASFALT PLENTİ YAN EKİPMANLARI M3000 SMA SYSTEM | 2010 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| MERCEDES AXOR 1840 LS E4 | 2013 |
| MERCEDES AXOR 1840 LS E4 | 2013 |
| MERCEDES AXOR 1840 LS E4 | 2013 |
| MERCEDES AXOR 1840 LS E4 | 2013 |
| MERCEDES AXOR 1840 LS E4 | 2013 |
| MERCEDES AXOR 1840 LS E4 | 2013 |
| MERCEDES 375 40 | 2013 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| SUMITOMO SH 370 | 2012 |
| CATERPILLAR 320D | 2013 |
| CATERPILLAR 320D | 2013 |
| CATERPILLAR 320D | 2013 |
| CATERPILLAR 320D | 2013 |
| CATERPILLAR 320D | 2013 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| VÖGELE SUPER 1900-3 | 2015 |
| BOMAG BF 800 C | 2016 |
| BOMAG BF 800 C | 2016 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| BAUER BG22H | 1999 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| DOOSAN D35C | 2010 |
| DOOSAN D35C | 2010 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| CHAMPION D740T | 1998 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| TEKSAN T23350W5C (335KVA) | 2007 |
| AKSA AD330 (300KVA) | 2013 |
| ALİMAR IG400 (250KVA) | 2011 |
| ÇUKUROVA ÇJ250F (250KVA) | 2012 |
| ENGGA EG280M150 (188KVA) | 2006 |
| TEKSAN (125KVA) | 2013 |
| EUROENERGY (55KVA) | 2013 |
| MITSUBISHI GB180 (4,6KVA) | 2011 |
| GENPOWER GDD 345 (345KVA) | 2010 |
| MARKA &MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| IRMAIR 5.5 | 2012 |
| IRMAIR 5.5 | 2012 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| UĞUR MAKİNA (110 ton/saat) | 2010 |
| UĞUR MAKİNA (90 t/s) / AYMAK Dik Milli | 2012 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| DIESEL TABLALI PALME PTK 18/40D MODEL | 2009 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| BOBCAT S250 | 2005 |
| VOLVO L180E | 2006 |
| CATERPILLAR 938H | 2011 |
| CATERPILLAR 966H | 2011 |
| MARKA & MODEL | ÜRETİM YILI |
|---|---|
| BOMAG BW 24 RH | 2015 |
| BOMAG BW 161 AD5 | 2015 |
| BOMAG BW 161 AD5 | 2015 |
| BOMAG BW 24 RH | 2016 |
| BOMAG BW 202 AD5 | 2016 |
| BOMAG BW 202 AD5 | 2016 |


